Earthquake Risk in Wyoming
Wyoming has moderate seismic activity, particularly in the Yellowstone region where volcanic-related seismicity produces frequent earthquake swarms.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near Wyoming (since 2004)
Largest Earthquake
M5.0
20 km ESE of Kelly, Wyoming (Jan 2004)
Most Recent
M3.7
Aug 30, 2014
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M5.0 | 20 km ESE of Kelly, Wyoming | 3.1 km | Jan 7, 2004 |
| M4.9 | 9 km NE of Randolph, Utah | 10.2 km | Apr 15, 2010 |
| M4.8 | 22 km S of Mammoth, Wyoming | 5.6 km | Mar 30, 2014 |
| M4.8 | 4 km ENE of Bondurant, Wyoming | 12.3 km | Aug 27, 2016 |
| M4.8 | 19 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Aug 5, 2010 |
| M4.8 | 20 km W of Fort Washakie, Wyoming | 76.2 km | Sep 21, 2013 |
| M4.4 | 20 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Oct 24, 2010 |
| M4.4 | 12 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 9.3 km | Jun 16, 2017 |
| M4.2 | 36 km S of Silver Gate, Montana | 13.9 km | May 11, 2022 |
| M4.2 | 19 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Aug 5, 2010 |
| M4.2 | 35 km S of Silver Gate, Montana | 3.9 km | Mar 25, 2008 |
| M4.1 | 22 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Aug 17, 2010 |
| M4.0 | 18 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Apr 7, 2004 |
| M4.0 | 17 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Jan 7, 2004 |
| M4.0 | 18 km ESE of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Jan 7, 2004 |
| M4.0 | 57 km S of Ten Sleep, Wyoming | 16.9 km | Nov 3, 2017 |
| M4.0 | 23 km SE of Kelly, Wyoming | 5.5 km | Feb 26, 2016 |
| M4.0 | 18 km ENE of Bondurant, Wyoming | 5.0 km | Oct 31, 2007 |
| M4.0 | 9 km SW of Hoback, Wyoming | 5.0 km | Jan 16, 2009 |
| M4.0 | 18 km SSE of Hoback, Wyoming | 5.0 km | Sep 12, 2010 |
| M3.9 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 10.8 km | Sep 18, 2022 |
| M3.9 | 15 km E of Jackson, Wyoming | 3.6 km | Apr 18, 2025 |
| M3.9 | 13 km NNE of Tetonia, Idaho | 10.0 km | Dec 8, 2023 |
| M3.9 | 51 km S of Ten Sleep, Wyoming | 11.9 km | Apr 13, 2021 |
| M3.9 | 22 km SSE of Hoback, Wyoming | 5.0 km | Sep 12, 2010 |
| M3.9 | 22 km NW of Daniel, Wyoming | 5.0 km | Apr 1, 2011 |
| M3.9 | 7 km SW of Smoot, Wyoming | 5.0 km | Mar 1, 2013 |
| M3.9 | 15 km SE of West Yellowstone, Montana | 11.3 km | Jan 21, 2010 |
| M3.9 | 58 km SSE of Mammoth, Wyoming | 5.0 km | Dec 28, 2008 |
| M3.8 | Wyoming | -2.2 km | Feb 25, 2007 |
| M3.8 | 69 km NNE of Kelly, Wyoming | 7.4 km | May 18, 2006 |
| M3.8 | 29 km E of Atlantic City, Wyoming | 10.5 km | Dec 13, 2025 |
| M3.8 | 5 km NW of Ryan Park, Wyoming | 11.4 km | Mar 19, 2022 |
| M3.8 | 12 km NW of Rolling Hills, Wyoming | 9.7 km | Aug 2, 2021 |
| M3.8 | 19 km SSE of Hoback, Wyoming | 5.0 km | Sep 13, 2010 |
| M3.8 | 13 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Oct 26, 2010 |
| M3.8 | 16 km NNW of Douglas, Wyoming | 5.0 km | Aug 29, 2004 |
| M3.8 | 13 km SSE of Victor, Idaho | 7.0 km | Oct 19, 2013 |
| M3.7 | 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 8.2 km | Jan 29, 2025 |
| M3.7 | 15 km SE of West Yellowstone, Montana | 10.7 km | Jan 21, 2010 |
| M3.7 | 18 km NE of West Yellowstone, Montana | 10.1 km | Jan 9, 2008 |
| M3.7 | 56 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.7 km | Mar 29, 2023 |
| M3.7 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 11.6 km | Aug 19, 2025 |
| M3.7 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 7.2 km | Oct 28, 2025 |
| M3.7 | Wyoming | 9.8 km | Feb 13, 2023 |
| M3.7 | 20 km ESE of Kelly, Wyoming | 7.8 km | Feb 12, 2023 |
| M3.7 | 20 km ESE of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Jan 7, 2004 |
| M3.7 | 17 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Jun 23, 2020 |
| M3.7 | 13 km E of Kelly, Wyoming | 5.0 km | Aug 7, 2010 |
| M3.7 | 14 km E of Alta, Wyoming | 4.8 km | Aug 30, 2014 |
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin