Earthquake Risk in Kansas

View earthquake risk data and seismic hazard information for locations in Kansas. Search any address to get a free earthquake risk report.

📍
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near Kansas (since 2004)
Largest Earthquake
M4.9
4 km ENE of Milan, Kansas (Nov 2014)
Most Recent
M3.5
Jun 1, 2025

Notable Earthquakes

Significant earthquakes recorded in or near this state.

MagnitudeLocationDepthDate
M4.9 4 km ENE of Milan, Kansas 4.0 km Nov 12, 2014
M4.6 2 km SSE of Zurich, Kansas 3.0 km Jun 22, 2019
M4.5 2 km W of South Hutchinson, Kansas 5.0 km Jan 19, 2020
M4.3 6 km SSW of Gypsum, Kansas 3.0 km Dec 8, 2021
M4.3 7 km SW of Danville, Kansas 5.0 km Oct 2, 2014
M4.2 3 km W of South Hutchinson, Kansas 5.0 km Aug 16, 2019
M4.1 5 km WSW of South Hutchinson, Kansas 5.0 km Aug 18, 2019
M4.1 3 km SW of Danville, Kansas 2.4 km Jun 5, 2015
M4.0 4 km NW of Bennington, Kansas 5.0 km Nov 11, 2023
M4.0 1 km SSW of Gypsum, Kansas 3.0 km Dec 15, 2021
M4.0 6 km NNW of Sun City, Kansas 5.0 km May 23, 2015
M4.0 4 km ENE of South Haven, Kansas 5.0 km Jan 16, 2019
M3.9 5 km NNE of Danville, Kansas 5.0 km Aug 30, 2018
M3.8 8 km WSW of Superior, Nebraska 3.0 km Jul 17, 2022
M3.8 4 km WSW of Gypsum, Kansas 5.0 km Oct 4, 2021
M3.8 15 km NW of Elmdale, Kansas 5.0 km Sep 16, 2019
M3.8 4 km W of Freeport, Kansas 9.9 km Mar 3, 2015
M3.8 10 km SE of Freeport, Kansas 5.0 km Dec 16, 2013
M3.8 6 km S of Harper, Kansas 6.4 km Nov 15, 2014
M3.8 9 km SE of Harper, Kansas 3.2 km Sep 30, 2014
M3.7 10 km SW of Gypsum, Kansas 11.4 km Dec 9, 2025
M3.7 7 km WSW of Gypsum, Kansas 5.0 km Dec 27, 2021
M3.7 6 km SW of Gypsum, Kansas 5.0 km Dec 26, 2021
M3.7 3 km NE of Eastborough, Kansas 5.0 km Dec 30, 2020
M3.7 7 km E of Freeport, Kansas 6.5 km Sep 8, 2018
M3.7 6 km NNW of Natoma, Kansas 5.0 km Aug 22, 2018
M3.7 7 km SE of Harper, Kansas 4.4 km Jun 22, 2017
M3.7 10 km N of Caldwell, Kansas 6.1 km Aug 9, 2017
M3.7 8 km NNE of Jewell, Kansas 5.0 km Jun 12, 2017
M3.7 5 km SE of Mankato, Kansas 5.0 km Jun 12, 2017
M3.7 6 km SSE of Harper, Kansas 3.8 km Jun 10, 2017
M3.7 3 km NNW of Freeport, Kansas 4.3 km May 4, 2017
M3.7 8 km NNW of Caldwell, Kansas 5.9 km Mar 24, 2015
M3.7 8 km NNW of Caldwell, Kansas 5.1 km Jan 23, 2015
M3.7 3 km WSW of Freeport, Kansas 3.1 km Mar 16, 2014
M3.6 7 km WSW of Gypsum, Kansas 5.0 km Dec 12, 2021
M3.6 5 km S of Formoso, Kansas 5.0 km May 6, 2021
M3.6 6 km SE of Mankato, Kansas 5.0 km Jun 13, 2017
M3.6 6 km SE of Harper, Kansas 4.6 km Jun 1, 2017
M3.6 10 km N of Caldwell, Kansas 4.3 km Nov 9, 2015
M3.6 10 km N of Caldwell, Kansas 4.0 km Oct 27, 2015
M3.6 4 km SW of Bluff City, Kansas 5.0 km May 30, 2015
M3.6 9 km SE of Harper, Kansas 5.1 km Jun 5, 2015
M3.6 6 km SSW of Bluff City, Kansas 7.7 km Apr 28, 2015
M3.6 4 km WSW of Freeport, Kansas 5.0 km Feb 15, 2015
M3.6 4 km NNE of Anthony, Kansas 5.0 km Feb 10, 2015
M3.6 8 km NE of Bluff City, Kansas 5.0 km Jul 17, 2014
M3.6 10 km SE of Freeport, Kansas 5.0 km Feb 3, 2014
M3.5 6 km E of Assaria, Kansas 7.0 km Feb 25, 2026
M3.5 9 km S of Hill City, Kansas 10.6 km Jun 1, 2025