Earthquake Risk in Idaho

Idaho has moderate to high seismic hazard in its central and southeastern regions. The Borah Peak earthquake (M7.0, 1983) was one of the largest in the Intermountain West.

📍
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near Idaho (since 2004)
Largest Earthquake
M6.5
Stanley, Idaho (Mar 2020)
Most Recent
M4.2
Sep 5, 2017

Notable Earthquakes

Significant earthquakes recorded in or near this state.

MagnitudeLocationDepthDate
M6.5 Stanley, Idaho 12.1 km Mar 31, 2020
M5.8 11 km SE of Lincoln, Montana 12.2 km Jul 6, 2017
M5.6 16 km N of Dillon, Montana 12.9 km Jul 26, 2005
M5.3 12 km E of Soda Springs, Idaho 9.5 km Sep 2, 2017
M5.0 9 km NNW of Georgetown, Idaho 9.8 km Sep 10, 2017
M5.0 15 km S of Lincoln, Montana 14.7 km Jul 6, 2017
M5.0 9 km E of Challis, Idaho 8.5 km Jan 3, 2015
M4.9 10 km N of Smiths Ferry, Idaho 12.2 km Feb 26, 2024
M4.8 21 km WNW of Stanley, Idaho 10.0 km Apr 1, 2020
M4.8 15 km NNW of Challis, Idaho 3.5 km Apr 13, 2014
M4.7 9 km NW of Georgetown, Idaho 8.4 km Sep 11, 2017
M4.7 12 km ESE of Soda Springs, Idaho 4.6 km Sep 10, 2017
M4.7 10 km E of Soda Springs, Idaho 7.7 km Sep 3, 2017
M4.7 15 km ESE of Soda Springs, Idaho 10.0 km Sep 3, 2017
M4.6 27 km NW of Stanley, Idaho 7.5 km Jun 25, 2020
M4.6 11 km NNW of Georgetown, Idaho 10.0 km Sep 6, 2017
M4.6 9 km NE of Lima, Montana 14.4 km Apr 9, 2019
M4.5 21 km N of Leadore, Idaho 5.0 km Oct 31, 2005
M4.5 13 km ESE of Soda Springs, Idaho 5.7 km Sep 4, 2017
M4.4 44 km NE of Spencer, Idaho 14.0 km Feb 5, 2006
M4.4 39 km NNW of Stanley, Idaho 10.0 km Sep 8, 2020
M4.4 26 km NW of Stanley, Idaho 5.7 km May 21, 2020
M4.4 31 km NW of Stanley, Idaho 12.8 km May 14, 2020
M4.4 23 km NW of Stanley, Idaho 6.5 km Apr 1, 2020
M4.4 5 km NNW of Georgetown, Idaho 10.0 km Jan 26, 2018
M4.4 14 km SE of Lincoln, Montana 9.7 km Jul 6, 2017
M4.4 8 km NNW of Alder, Montana 13.5 km May 8, 2007
M4.4 28 km NNE of Spencer, Idaho 12.1 km Apr 5, 2011
M4.4 13 km NW of Challis, Idaho 7.4 km Apr 14, 2014
M4.4 12 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 9.3 km Jun 16, 2017
M4.3 45 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 9.9 km Jun 13, 2016
M4.3 19 km E of Lincoln, Montana 1.6 km Jan 30, 2016
M4.3 24 km E of Clayton, Idaho 7.0 km Jun 8, 2025
M4.3 9 km NNW of Georgetown, Idaho 2.2 km Sep 11, 2017
M4.3 13 km NNW of Georgetown, Idaho 6.3 km Sep 5, 2017
M4.3 12 km NNW of Georgetown, Idaho 10.0 km Sep 5, 2017
M4.3 12 km NNW of Georgetown, Idaho 2.9 km Sep 5, 2017
M4.3 8 km SSW of Rexford, Montana 8.2 km Mar 22, 2006
M4.3 12 km WSW of Georgetown, Idaho 10.1 km Jun 30, 2006
M4.2 9 km N of Black Eagle, Montana 23.5 km Jan 29, 2026
M4.2 26 km NW of Clayton, Idaho 9.2 km Jan 27, 2025
M4.2 3 km S of Lima, Montana 11.6 km Jul 14, 2023
M4.2 10 km NNW of Georgetown, Idaho 5.3 km Jan 3, 2021
M4.2 13 km NNW of Georgetown, Idaho 7.2 km Sep 6, 2017
M4.2 13 km WSW of Stanley, Idaho 10.0 km Aug 8, 2020
M4.2 10 km NW of Stanley, Idaho 7.6 km Jun 14, 2020
M4.2 11 km NW of Stanley, Idaho 10.0 km Jun 9, 2020
M4.2 4 km NW of Manhattan, Montana 2.4 km Aug 16, 2019
M4.2 13 km ESE of Soda Springs, Idaho 1.3 km Sep 6, 2017
M4.2 14 km NNW of Georgetown, Idaho 10.0 km Sep 5, 2017