Earthquake Risk in West Virginia
View earthquake risk data and seismic hazard information for locations in West Virginia. Search any address to get a free earthquake risk report.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near West Virginia (since 2004)
Largest Earthquake
M5.8
11 km SSW of Mineral, Virginia (Aug 2011)
Most Recent
M2.6
Oct 28, 2021
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | 6.0 km | Aug 23, 2011 |
| M4.5 | 8 km SW of Mineral, Virginia | 6.8 km | Aug 25, 2011 |
| M4.3 | 13 km NNW of Raven, Virginia | 1.0 km | Nov 2, 2006 |
| M4.2 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | 0.0 km | Aug 24, 2011 |
| M3.5 | 2 km SW of Buchtel, Ohio | 8.0 km | Nov 20, 2013 |
| M3.4 | 7 km SSW of Mineral, Virginia | 3.4 km | Sep 1, 2011 |
| M3.4 | 7 km ENE of Rio Grande, Ohio | 8.4 km | Apr 24, 2009 |
| M3.4 | 1 km WNW of Batesville, Ohio | 1.7 km | Jun 3, 2017 |
| M3.4 | 1 km S of McArthur, Ohio | 10.0 km | May 24, 2017 |
| M3.4 | 14 km SW of Gassaway, West Virginia | 0.0 km | Apr 4, 2010 |
| M3.4 | 16 km NNW of Goochland, Virginia | 0.1 km | Aug 24, 2011 |
| M3.4 | West Virginia | 8.0 km | Mar 31, 2013 |
| M3.2 | 11 km NE of Peterstown, West Virginia | 17.8 km | Sep 13, 2017 |
| M3.1 | 1 km NW of Chesapeake, Ohio | 13.3 km | Dec 16, 2024 |
| M3.1 | 3 km S of Pleasant City, Ohio | 6.1 km | Apr 24, 2025 |
| M3.1 | 3 km ESE of Buffalo, Ohio | 5.0 km | Apr 22, 2025 |
| M3.1 | 2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 25.9 km | Feb 3, 2025 |
| M3.1 | 3 km SE of Lowell, Ohio | 5.0 km | Aug 31, 2011 |
| M3.1 | 15 km ENE of Cumberland, Virginia | 9.9 km | May 22, 2014 |
| M3.1 | 9 km SSE of Louisa, Virginia | 3.2 km | Jan 30, 2012 |
| M3.0 | 3 km NE of Ranson, West Virginia | 4.7 km | Jan 17, 2016 |
| M3.0 | 5 km W of Graysville, Ohio | 3.9 km | Apr 2, 2017 |
| M3.0 | 9 km S of Louisa, Virginia | 4.0 km | Oct 12, 2011 |
| M3.0 | 13 km S of Louisa, Virginia | 8.7 km | Mar 26, 2012 |
| M3.0 | 2 km NNE of Cave Spring, Virginia | 12.9 km | May 16, 2009 |
| M3.0 | 8 km S of Dillwyn, Virginia | 8.0 km | May 6, 2025 |
| M2.9 | 3 km S of Pleasant City, Ohio | 5.0 km | May 9, 2025 |
| M2.8 | 1 km SE of Pleasant City, Ohio | 2.0 km | Apr 29, 2025 |
| M2.8 | 0 km NE of Reno, Ohio | 10.0 km | Feb 3, 2025 |
| M2.8 | 7 km NNE of Reno, Ohio | 5.0 km | Oct 24, 2010 |
| M2.8 | 3 km E of Narrows, Virginia | 0.0 km | Jul 4, 2009 |
| M2.8 | 6 km SW of Mineral, Virginia | 4.9 km | Mar 15, 2015 |
| M2.8 | 14 km WNW of Birch River, West Virginia | 0.1 km | Jan 10, 2012 |
| M2.8 | 2 km NNW of Belmont, West Virginia | 5.0 km | Aug 31, 2011 |
| M2.8 | 9 km SSW of Mineral, Virginia | 0.1 km | Aug 23, 2011 |
| M2.8 | 12 km SSW of Glenville, West Virginia | 12.7 km | Jul 30, 2013 |
| M2.8 | 10 km S of Narrows, Virginia | 20.4 km | Jul 15, 2021 |
| M2.8 | 6 km SSW of Narrows, Virginia | 4.1 km | May 12, 2017 |
| M2.7 | 15 km E of Vansant, Virginia | 9.4 km | Feb 8, 2005 |
| M2.7 | 1 km SW of Pratt, West Virginia | 16.6 km | Jun 21, 2017 |
| M2.7 | 7 km W of Gassaway, West Virginia | 0.0 km | Apr 29, 2010 |
| M2.7 | 14 km S of Arrington, Virginia | 0.0 km | Nov 25, 2009 |
| M2.7 | 14 km SE of Falling Spring, West Virginia | 12.9 km | Aug 25, 2011 |
| M2.7 | 10 km S of Louisa, Virginia | 3.7 km | Aug 29, 2011 |
| M2.7 | 12 km S of Louisa, Virginia | 2.8 km | Feb 19, 2012 |
| M2.7 | 6 km SW of Glenville, West Virginia | 21.1 km | Jul 20, 2013 |
| M2.7 | 3 km NE of Dillwyn, Virginia | 7.5 km | Nov 4, 2015 |
| M2.7 | 10 km S of Louisa, Virginia | 7.9 km | Feb 3, 2020 |
| M2.6 | 13 km E of Meadow Bridge, West Virginia | 15.6 km | Mar 4, 2019 |
| M2.6 | 1 km NW of Sherrodsville, Ohio | 5.0 km | Oct 28, 2021 |
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWisconsinWyoming