Earthquake Risk in Arizona
View earthquake risk data and seismic hazard information for locations in Arizona. Search any address to get a free earthquake risk report.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near Arizona (since 2004)
Largest Earthquake
M5.5
71km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX (Mar 2020)
Most Recent
M3.6
Dec 28, 2015
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M5.5 | 71km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 10.0 km | Mar 7, 2020 |
| M5.3 | 13 km SW of Franklin, Arizona | 6.4 km | Jun 29, 2014 |
| M5.1 | 40 km SSW of Winslow West, Arizona | 5.0 km | Mar 2, 2005 |
| M4.8 | 33 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 10.0 km | Jul 28, 2018 |
| M4.7 | 6 km SSW of Kachina Village, Arizona | 5.0 km | Dec 1, 2014 |
| M4.6 | 89km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 6.0 km | Jul 16, 2023 |
| M4.4 | 45 km ESE of Littlefield, Arizona | 10.0 km | Sep 19, 2022 |
| M4.3 | 51km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 9.9 km | Jul 18, 2011 |
| M4.3 | 47 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 15.3 km | Mar 25, 2014 |
| M4.3 | 92km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 6.0 km | Jul 16, 2023 |
| M4.2 | 42 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 5.0 km | Aug 25, 2012 |
| M4.2 | 27 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 8.0 km | Jan 19, 2015 |
| M4.1 | 70km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 7.2 km | Apr 29, 2010 |
| M4.1 | 4 km NW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 5.0 km | May 11, 2009 |
| M4.1 | 17 km S of Golfo de Santa Clara, Mexico | 10.0 km | May 10, 2019 |
| M4.0 | 47 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 10.0 km | Jan 3, 2024 |
| M4.0 | 112km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 13.7 km | Oct 21, 2021 |
| M4.0 | 23 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 10.0 km | Feb 19, 2010 |
| M4.0 | 41 km NNE of Washington Park, Arizona | 5.0 km | Jan 30, 2005 |
| M4.0 | 7 km NNE of Black Canyon City, Arizona | 5.9 km | Nov 2, 2015 |
| M4.0 | 12 km S of Franklin, Arizona | 5.0 km | Jun 29, 2014 |
| M4.0 | 72km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 km | Nov 14, 2014 |
| M3.9 | 35 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 10.0 km | Feb 15, 2024 |
| M3.9 | 39 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 7.0 km | Jan 29, 2008 |
| M3.9 | 11 km S of Franklin, Arizona | 5.0 km | Jul 3, 2014 |
| M3.8 | 95km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 6.0 km | Jul 14, 2023 |
| M3.8 | 31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 10.0 km | May 17, 2025 |
| M3.8 | 39 km SE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 13.3 km | Feb 28, 2024 |
| M3.8 | 21 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 10.0 km | Feb 26, 2024 |
| M3.8 | 2 km E of Chino Valley, Arizona | 5.0 km | Jul 23, 2023 |
| M3.8 | 23 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 22.1 km | Oct 11, 2022 |
| M3.8 | 37 km NE of Boulder City, Nevada | 10.8 km | Oct 26, 2008 |
| M3.8 | 40 km NE of Washington Park, Arizona | 5.0 km | Jan 28, 2005 |
| M3.8 | 47 km SSE of Scenic, Arizona | 6.4 km | Jun 29, 2019 |
| M3.8 | 35 km SSE of Bunkerville, Nevada | 5.5 km | May 5, 2016 |
| M3.8 | 33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 5.0 km | Apr 17, 2016 |
| M3.8 | 7 km NNW of Clarkdale, Arizona | 5.0 km | Mar 18, 2011 |
| M3.8 | 3 km ESE of Colorado City, Arizona | 16.5 km | Nov 6, 2022 |
| M3.8 | 93km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.9 km | Nov 20, 2021 |
| M3.7 | 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 9.2 km | Jan 9, 2026 |
| M3.7 | 53 km SE of Scenic, Arizona | 5.0 km | Mar 27, 2008 |
| M3.7 | 47 km SE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 12.0 km | May 22, 2007 |
| M3.7 | 34 km SSW of Moapa Valley, Nevada | 9.7 km | Oct 26, 2008 |
| M3.6 | 80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 15.0 km | Feb 21, 2025 |
| M3.6 | 32 km S of Scenic, Arizona | 5.0 km | Mar 29, 2025 |
| M3.6 | 81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 15.0 km | Feb 21, 2025 |
| M3.6 | 32 km WNW of Glenwood, New Mexico | 5.0 km | Oct 8, 2012 |
| M3.6 | 24 km NNE of Morenci, Arizona | 5.0 km | May 24, 2010 |
| M3.6 | 37 km NE of Washington Park, Arizona | 5.0 km | Feb 8, 2005 |
| M3.6 | 42 km SSE of Fredonia, Arizona | 9.4 km | Dec 28, 2015 |
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming