Earthquake Risk in New York
New York has low to moderate seismic risk. The state experiences occasional small earthquakes, and historical events have been felt in the New York City metropolitan area.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near New York (since 2004)
Largest Earthquake
M4.8
2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake (Apr 2024)
Most Recent
M2.6
Aug 11, 2007
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M4.8 | 2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake | 2.6 km | Apr 5, 2024 |
| M4.1 | 24 km ESE of Orillia, Canada | 8.5 km | Jan 28, 2026 |
| M3.8 | 1 km NE of West Seneca, New York | 5.7 km | Feb 6, 2023 |
| M3.7 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | 4.1 km | Apr 5, 2024 |
| M3.6 | New York | 8.7 km | Apr 23, 2023 |
| M3.4 | 5 km SW of Franklin, Canada | 6.4 km | Jan 13, 2020 |
| M3.3 | 14 km W of Ellisburg, New York | 5.0 km | Jun 29, 2024 |
| M3.3 | 0 km NE of Wauregan, Connecticut | 5.4 km | Jan 12, 2015 |
| M3.2 | 4 km S of Cornwall, Canada | 5.0 km | Nov 28, 2015 |
| M3.2 | New York | 2.2 km | Aug 30, 2007 |
| M3.2 | 13 km ENE of Saint Regis Falls, New York | 5.0 km | Aug 24, 2011 |
| M3.1 | 15 km N of Medusa, New York | 10.2 km | Dec 13, 2009 |
| M3.1 | 0 km SSW of South Glens Falls, New York | 12.6 km | Mar 11, 2020 |
| M3.0 | 12 km SSW of Altamont, New York | 15.2 km | Jul 24, 2007 |
| M3.0 | 15 km N of Medusa, New York | 8.6 km | May 18, 2009 |
| M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | 10.0 km | Aug 3, 2025 |
| M3.0 | 30 km SSW of Cobourg, Canada | 4.8 km | Aug 4, 2004 |
| M3.0 | 14 km SSE of Ajax, Canada | 5.0 km | May 8, 2018 |
| M3.0 | 27 km S of Cobourg, Canada | 5.1 km | Jul 19, 2007 |
| M3.0 | 1 km ESE of Victory Gardens, New Jersey | 0.1 km | Feb 3, 2009 |
| M2.9 | 3 km S of Massena, New York | 3.6 km | Sep 4, 2004 |
| M2.9 | 11 km NNW of Angola on the Lake, New York | 6.1 km | Jun 16, 2004 |
| M2.9 | 4 km SSE of Attica, New York | 5.0 km | Jun 5, 2009 |
| M2.9 | 6 km E of Califon, New Jersey | 7.1 km | May 24, 2024 |
| M2.9 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | 5.0 km | Apr 27, 2024 |
| M2.9 | 15 km N of Medusa, New York | 6.8 km | Oct 21, 2009 |
| M2.9 | 10 km ENE of Ticonderoga, New York | 8.2 km | Oct 10, 2006 |
| M2.8 | 5 km ESE of Benson, Vermont | 7.8 km | May 14, 2007 |
| M2.8 | 27 km WSW of Henderson, New York | 5.0 km | Mar 21, 2026 |
| M2.8 | 1 km N of Hillsdale, New Jersey | 12.4 km | Aug 5, 2025 |
| M2.8 | 10 km NW of Forksville, Pennsylvania | 8.3 km | Jun 10, 2025 |
| M2.8 | 8 km NNW of Canton, New York | 9.8 km | Dec 11, 2023 |
| M2.8 | 8 km WNW of Massena, New York | 7.1 km | Jul 14, 2021 |
| M2.8 | New York | 13.8 km | Sep 27, 2015 |
| M2.8 | 16 km NW of Virgil, Canada | 7.1 km | Mar 28, 2005 |
| M2.8 | 9 km SW of Altamont, New York | 15.7 km | Mar 22, 2009 |
| M2.8 | 5 km WSW of Altamont, New York | 22.2 km | Aug 27, 2011 |
| M2.7 | 5 km ENE of Clarence Center, New York | 5.5 km | Mar 8, 2008 |
| M2.7 | 4 km NNW of Chazy, New York | 10.0 km | Oct 14, 2025 |
| M2.7 | 19 km SW of Winchester, Canada | 10.1 km | Mar 14, 2021 |
| M2.7 | 10 km NNE of Olcott, New York | 8.0 km | Dec 21, 2009 |
| M2.7 | 3 km SSW of Massena, New York | 8.0 km | Mar 17, 2004 |
| M2.7 | 5 km WSW of Altamont, New York | 18.5 km | Aug 25, 2011 |
| M2.7 | 15 km N of Medusa, New York | 8.7 km | Feb 18, 2009 |
| M2.7 | 9 km NNW of Saint Regis Falls, New York | 5.0 km | Mar 21, 2018 |
| M2.7 | 32 km W of Perth, Canada | 7.0 km | Sep 18, 2007 |
| M2.7 | 15 km SSW of Altamont, New York | 8.2 km | Feb 20, 2009 |
| M2.7 | 2 km SW of Central Bridge, New York | 6.4 km | Feb 27, 2008 |
| M2.7 | 6 km SW of Deep River Center, Connecticut | 4.1 km | Aug 14, 2014 |
| M2.6 | 4 km N of Kingston, Canada | 3.5 km | Aug 11, 2007 |
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming