Earthquake Risk in Alaska
Alaska is the most seismically active state in the US. The Aleutian subduction zone produces frequent large earthquakes, including the 1964 Great Alaska Earthquake (M9.2), the second-largest earthquake ever recorded.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near Alaska (since 2004)
Largest Earthquake
M8.2
2021 Chignik, Alaska Earthquake (Jul 2021)
Most Recent
M6.3
Oct 2, 2007
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M8.2 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake | 35.0 km | Jul 29, 2021 |
| M7.9 | 261 km SE of Chiniak, Alaska | 14.1 km | Jan 23, 2018 |
| M7.8 | 206 km SW of Prince Rupert, Canada | 14.0 km | Oct 28, 2012 |
| M7.8 | 2020 Perryville, Alaska Earthquake | 28.0 km | Jul 22, 2020 |
| M7.6 | 2020 Sand Point, Alaska Earthquake | 28.4 km | Oct 19, 2020 |
| M7.5 | 110 km SW of Edna Bay, Alaska | 8.7 km | Jan 5, 2013 |
| M7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | 38.0 km | Jul 16, 2025 |
| M7.3 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | 52.0 km | Jun 24, 2011 |
| M7.2 | 2023 Sand Point, Alaska Earthquake | 25.0 km | Jul 16, 2023 |
| M7.1 | 47 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 125.6 km | Jan 24, 2016 |
| M7.1 | 1 km SE of Point MacKenzie, Alaska | 46.7 km | Nov 30, 2018 |
| M7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | 10.3 km | Dec 6, 2025 |
| M7.0 | 101 km SW of Atka, Alaska | 29.0 km | Aug 30, 2013 |
| M6.9 | 112 km E of Chignik, Alaska | 51.6 km | Oct 11, 2021 |
| M6.9 | 125 km SE of Perryville, Alaska | 20.7 km | Aug 14, 2021 |
| M6.9 | 170 km E of Atka, Alaska | 32.0 km | Sep 2, 2011 |
| M6.9 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | 29.0 km | Jul 27, 2015 |
| M6.8 | 100 km SE of Nikolski, Alaska | 20.0 km | Jan 11, 2022 |
| M6.8 | 117 km SSE of Ugashik, Alaska | 72.6 km | May 29, 2015 |
| M6.8 | 98 km WSW of Craig, Alaska | 19.9 km | Jun 28, 2004 |
| M6.7 | 66 km W of Nikolski, Alaska | 14.0 km | Jul 18, 2010 |
| M6.6 | 53 km SE of Nikolski, Alaska | 19.0 km | Jan 11, 2022 |
| M6.6 | 61 km W of Adak, Alaska | 14.0 km | May 2, 2008 |
| M6.6 | 267 km WNW of Port McNeill, Canada | 15.0 km | Jan 5, 2008 |
| M6.6 | 254 km SSW of Prince Rupert, Canada | 17.0 km | Nov 17, 2009 |
| M6.5 | 271 km WNW of Port McNeill, Canada | 3.8 km | Sep 15, 2024 |
| M6.5 | 99 km SE of Atka, Alaska | 15.0 km | Nov 9, 2015 |
| M6.5 | 70 km SE of Adak, Alaska | 23.5 km | Sep 3, 2010 |
| M6.5 | Bering Sea | 12.0 km | Apr 30, 2010 |
| M6.5 | 127 km E of Nikolski, Alaska | 24.0 km | Oct 13, 2009 |
| M6.5 | 108 km WSW of Adak, Alaska | 33.9 km | Aug 15, 2018 |
| M6.5 | 81 km SSW of Atka, Alaska | 20.0 km | Sep 4, 2013 |
| M6.4 | 78 km NNW of Adak, Alaska | 174.0 km | Oct 16, 2023 |
| M6.4 | 52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 119.3 km | Jul 29, 2015 |
| M6.4 | 54 km SSW of Nikolski, Alaska | 18.0 km | May 10, 2006 |
| M6.4 | 148 km WSW of Adak, Alaska | 27.0 km | Aug 4, 2010 |
| M6.4 | 104 km ESE of Adak, Alaska | 19.0 km | Oct 8, 2010 |
| M6.4 | 123 km ESE of Nikolski, Alaska | 14.0 km | Oct 13, 2009 |
| M6.4 | 60 km SE of Nikolski, Alaska | 25.0 km | Dec 26, 2007 |
| M6.4 | 89 km SW of Kaktovik, Alaska | 15.8 km | Aug 12, 2018 |
| M6.4 | 118 km WSW of Adak, Alaska | 16.0 km | Sep 26, 2012 |
| M6.4 | 46 km ESE of Nikolski, Alaska | 23.0 km | Dec 1, 2020 |
| M6.3 | 266 km SW of Yakutat, Alaska | 9.0 km | Nov 12, 2012 |
| M6.3 | 48 km NW of Mosquito Lake, Alaska | 2.5 km | May 1, 2017 |
| M6.3 | 72 km SSE of Atka, Alaska | 19.0 km | Mar 12, 2016 |
| M6.3 | Bering Sea | 14.9 km | Apr 30, 2010 |
| M6.3 | 97 km SW of Adak, Alaska | 20.0 km | Aug 23, 2018 |
| M6.3 | 171 km WSW of Adak, Alaska | 25.0 km | Dec 21, 2007 |
| M6.3 | 95 km SE of Adak, Alaska | 20.0 km | Nov 24, 2019 |
| M6.3 | 72 km SSE of King Cove, Alaska | 32.0 km | Oct 2, 2007 |
Explore More
All States
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming