Earthquake Risk in New Mexico
View earthquake risk data and seismic hazard information for locations in New Mexico. Search any address to get a free earthquake risk report.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near New Mexico (since 2004)
Largest Earthquake
M5.4
59 km S of Whites City, New Mexico (May 2025)
Most Recent
M4.0
Aug 22, 2023
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M5.4 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 7.5 km | May 4, 2025 |
| M5.4 | Coalson Draw, Texas | 6.9 km | Nov 16, 2022 |
| M5.2 | Coalson Draw, Texas | 7.4 km | Nov 8, 2023 |
| M5.0 | 53 km NW of Toyah, Texas | 6.1 km | Feb 15, 2025 |
| M5.0 | 20 km S of Weston, Colorado | 5.0 km | Aug 10, 2005 |
| M5.0 | 41 km W of Mentone, Texas | 9.5 km | Mar 26, 2020 |
| M4.9 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 5.9 km | Jul 21, 2022 |
| M4.7 | 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.9 km | Feb 18, 2025 |
| M4.7 | 34 km WSW of Mentone, Texas | 8.5 km | Nov 24, 2022 |
| M4.6 | 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 6.2 km | Jun 1, 2022 |
| M4.6 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 6.8 km | Mar 25, 2022 |
| M4.5 | western Texas | 7.4 km | Nov 24, 2022 |
| M4.5 | 54 km S of Whites City, New Mexico | 6.6 km | Aug 11, 2022 |
| M4.5 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 6.2 km | Mar 17, 2021 |
| M4.4 | 38 km WSW of Mentone, Texas | 6.6 km | Sep 1, 2022 |
| M4.4 | 35 km NW of Toyah, Texas | 8.5 km | Dec 16, 2021 |
| M4.4 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km | Jun 25, 2021 |
| M4.4 | 30 km S of Weston, Colorado | 5.0 km | Mar 22, 2004 |
| M4.3 | 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 5.3 km | Jun 6, 2022 |
| M4.3 | western Texas | 9.6 km | Jun 1, 2022 |
| M4.3 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 7.4 km | Mar 5, 2022 |
| M4.3 | 36 km NNW of Toyah, Texas | 8.8 km | Sep 23, 2021 |
| M4.3 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km | Sep 8, 2021 |
| M4.3 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 6.8 km | Sep 3, 2021 |
| M4.3 | 54 km NW of Toyah, Texas | 6.3 km | Jul 28, 2021 |
| M4.3 | 31 km S of Stonewall Gap, Colorado | 5.0 km | Aug 1, 2004 |
| M4.2 | 51 km S of Whites City, New Mexico | 6.9 km | Mar 2, 2025 |
| M4.2 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 5.9 km | Jan 9, 2025 |
| M4.2 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 5.8 km | Nov 2, 2024 |
| M4.2 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 5.6 km | Jul 23, 2024 |
| M4.2 | western Texas | 6.6 km | Feb 22, 2023 |
| M4.2 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 7.2 km | Jul 28, 2022 |
| M4.2 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 7.4 km | Feb 13, 2022 |
| M4.2 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km | Sep 29, 2021 |
| M4.2 | 5 km E of Capulin, New Mexico | 13.3 km | Jul 12, 2021 |
| M4.2 | 27 km N of Cimarron, New Mexico | 3.5 km | Dec 23, 2016 |
| M4.1 | 55 km NW of Toyah, Texas | 5.9 km | May 28, 2024 |
| M4.1 | 37 km NNW of Toyah, Texas | 8.5 km | Feb 28, 2023 |
| M4.1 | 58 km SSW of Whites City, New Mexico | 7.5 km | Jun 8, 2022 |
| M4.1 | 36 km NNW of Toyah, Texas | 7.3 km | Sep 18, 2021 |
| M4.1 | 20 km SSW of Segundo, Colorado | 5.0 km | Aug 10, 2005 |
| M4.1 | 32 km NNE of Cimarron, New Mexico | 5.0 km | Jul 29, 2009 |
| M4.1 | 25 km W of Carlsbad, New Mexico | 4.0 km | Mar 28, 2010 |
| M4.1 | 30 km SSW of Atoka, New Mexico | 5.0 km | Dec 19, 2005 |
| M4.1 | 36 km NNW of Toyah, Texas | 6.2 km | Sep 2, 2022 |
| M4.0 | 63 km S of Whites City, New Mexico | 6.8 km | Dec 20, 2024 |
| M4.0 | 15 km S of Atoka, New Mexico | 4.9 km | Feb 23, 2024 |
| M4.0 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 6.6 km | Dec 4, 2023 |
| M4.0 | 19 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 km | Aug 26, 2023 |
| M4.0 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 7.9 km | Aug 22, 2023 |
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming